調停委員はどんな人?
民事調停委員及び家事調停委員の数(令和7.4.1現在)
調停委員は, 調停に一般市民の良識を反映させるため, 社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人や, 地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。
(1)員数
| 区分 | 員数 |
|---|---|
| 民事調停委員 | 7,729人 |
| 家事調停委員 | 11,483人 |
| 計 | 19,212人 |
(注)合計19,212人のうち2,914人は,民事調停委員及び家事調停委員に併任されている。
(2)年齢別員数
| 年齢別/区分 | 民事調停委員 | 家事調停委員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 員数 | % | 員数 | % | |
| 70歳以上 | 523 | 6.8 | 971 | 8.5 |
| 60歳代 | 4,308 | 55.7 | 6,532 | 56.9 |
| 50歳代 | 2,065 | 26.7 | 2,736 | 23.8 |
| 40歳代 | 821 | 10.6 | 1,237 | 10.8 |
| 40歳未満 | 12 | 0.2 | 7 | 0.1 |
| 計 | 7,729人 | 100.0 | 11,483人 | 100.0 |
(注)上記は,任命時の年齢による。
(3)職業別員数
| 職業別/区分 | 民事調停委員 | 家事調停委員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 員数 | % | 員数 | % | |
| 弁護士 | 1,442 | 18.7 | 1,664 | 14.5 |
| 医師 | 165 | 2.1 | 37 | 0.3 |
| 大学教授など | 82 | 1.1 | 188 | 1.6 |
| 公務員 | 166 | 2.1 | 328 | 2.9 |
| 会社・団体の役員・理事 | 583 | 7.5 | 914 | 8.0 |
| 会社員・団体の職員 | 447 | 5.8 | 745 | 6.5 |
| 農林水産業 | 57 | 0.7 | 85 | 0.7 |
| 商業・製造業 | 54 | 0.7 | 86 | 0.8 |
| 宗教家 | 82 | 1.1 | 174 | 1.5 |
| 公認会計士・税理士・ 不動産鑑定士・土地家屋調査士 等 |
3,002 | 38.8 | 2,601 | 22.7 |
| その他 | 396 | 5.1 | 1,156 | 10.1 |
| 無職 | 1,253 | 16.2 | 3,505 | 30.5 |
| 計 | 7,729人 | 100.0 | 11,483人 | 100.0 |